DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANA UN ATJAUNOŠANA
| ||||
N.p.k. | Valsts nosaukums | Latvijas valsts atzīšanas datumi2 | Neatkarības atjaunošanas atzīšanas datumi | Diplomātisko attiecību nodibināšanas un atjaunošanas datumi |
| 1. | Afganistāna | 07.09.1991. | 16.02.1928. | |
| 2. | Albānija | 07.09.1991. | 28.01.1928. 29.04.1992. | |
| 3. | Alžīrija | 27.12.1991. | 29.04.1998. | |
| 4. | ASV | 28.07.1922. | 02.09.1991. | 05.09.1991. |
| 5. | Andora | 27.08.1996. | ||
| 6. | Antigva un Barbuda | 19.03.1993. | ||
| 7. | Apvienotie Arābu Emirāti | 18.09.1995. | ||
| 8. | Argentīna | 28.03.1922. | 25.08.1991. | 26.09.1991. |
| 9. | Armēnija | 12.09.1991. | 22.08.1992. | |
| 10. | Austrālija | 27.08.1991. | ||
| 11. | Austrija | 17.02.1921. | 28.08.1991. | 19.01.1992. |
| 12. | Azerbaidžāna | 28.01.1921. | 30.08.1991. | 11.01.1994. |
| 13. | Bahreina | 27.03.2000. | ||
| 14. | Baltkrievija | 27.12.1991. | 07.04.1992. | |
| 15. | Bangladeša | 09.09.1991. | 21.01.1993. | |
| 16. | Beļģija3 | 26.01.1921. | 27.08.1991. | 05.09.1991. |
| 17. | Benina | 31.01.1992. | 19.03.1997. | |
| 18. | Bosnija un Hercegovina | 19.04.1996. | ||
| 19. | Brazīlija | 05.12.1921. | 04.09.1991. | 18.07.1992. |
| 20. | Brunejas Sultanāts | 14.07.2000. | ||
| 21. | Bulgārija | 24.05.1922. | 26.08.1991. | 10.09.1991. |
| 22. | Burundi | 06.01.1992. | 24.05.1993. | |
| 23. | Čada | 12.01.1993. | 23.04.1996. | |
| 24. | Čehija | 01.01.1993. | ||
| 25.* | Čehijas un Slovākijas Federatīvā Republika | 29.08.1991. | 09.09.1991. | |
| 26.* | Čehoslovākija | 05.01.1922. | ||
| 27. | Čīle | 12.09.1921. | 28.08.1991. | 26.09.1991. |
| 28. | Dānija4 | 07.02.1921. | 27.08.1991. | 24.08.1991. |
| 29. | Dienvidāfrika | 29.08.1991. | 04.11.1991. | |
| 30. | Ēģipte | 06.09.1991. | 23.01.1992. | |
| 31. | Ekvadora | 02.09.1991. | 21.10.1992. | |
| 32. | Filipīnu Republika | 16.09.1991. | 17.12.1991. | |
| 33. | Francija | 26.01.1921. | 27.08.1991. | 30.08.1991. |
| 34. | Gabona | 31.10.1996. | ||
| 35. | Gambija | 12.03.1998. | ||
| 36. | Grieķija | 23.05.1922. | 27.08.1991. | 02.09.1991. |
| 37. | Gruzija | 27.01.1921. | 27.08.1991. | 11.03.1993. |
| 38. | Gvatemala | 14.01.1993. | ||
| 39. | Gvineja | 23.11.1991. | 17.01.1997. | |
| 40. | Horvātija | 14.02.1992. | ||
| 41. | Igaunija | 21.07.1919. | 22.08.1991. | 06.09.1991. |
| 42. | Indija | 09.09.1991. | 07.12.1991. | |
| 43. | Indonēzija | 16.09.1991. | 25.08.1993. | |
| 44. | Irāka | 01.01.1992. | ||
| 45. | Irāna (1921.g. Persija) | 10.02.1921. | 10.09.1991. | 07.07.1992. |
| 46. | Īrija | 27.08.1991. | 09.10.1991. | |
| 47. | Islande | 22.08.1991. | 26.08.1991. | |
| 48. | Itālija | 26.01.1921. | 27.08.1991. | 30.08.1991. |
| 49. | Izraēla | 04.09.1991. | 06.01.1992. | |
| 50. | Jamaika | 18.12.1991. | ||
| 51. | Japāna | 26.01.1921. | 06.09.1991. | 10.10.1991. |
| 52. | Jaunzēlande | 28.08.1991. | 19.12.1991. | |
| 53. | Jemena | 13.09.1991. | 13.02.1992. | |
| 54. | Jordānija | 18.09.1991. | 12.09.1994. | |
| 55. | Kaboverde | 21.10.1992. | ||
| 56. | Kambodža | 22.09.1995. | ||
| 57. | Kanāda | 26.08.1991. | 03.09.1991. | |
| 58. | Katara | 10.12.1996. | ||
| 59. | Kazahstāna | 23.12.1991. | 30.12.1992. | |
| 60. | Kenija | 23.04.1996. | ||
| 61. | Kipra | 20.12.1991. | ||
| 62. | Kirgizstāna | 31.08.1991. | 18.03.1993. | |
| 63. | Kolumbija | 08.07.1922. | 06.09.1991. | 19.07.1995. |
| 64. | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika | 07.09.1991. | 26.09.1991. | |
| 65. | Korejas Republika | 22.10.1991. | ||
| 66. | Kotdivuāra (1996.g. Ziloņkaula Krasts) | 04.06.1996. | ||
| 67.* | Krievijas Ziemeļrietumu apgabals | 11.11.1919. | ||
| 68. | Krievijas Federācija (1920.g. KSFPR) | 11.08.1920. | 24.08.1991. | 04.10.1991. |
| 69. | Kuba | 10.09.1921. | 09.09.1991. | 20.12.1991. |
| 70. | Kuveita | 15.07.1994. | ||
| 71. | Ķīnas Tautas Republika | 16.08.1923. | 07.09.1991. | 12.09.1991. |
| 72. | Laosa | 12.09.1991. | 27.04.1995. | |
| 73. | Libāna | 30.12.1991. | 16.01.1998. | |
| 74. | Lielbritānija | 26.01.1921. | 27.08.1991. | 05.09.1991. |
| 75. | Lietuva | 23.10.1919. | 22.08.1991. | 05.10.1991. |
| 76. | Luksemburga | 14.10.1922. | 27.08.1991. | 29.01.1992. |
| 77. | Maķedonija | 14.03.1996. | ||
| 78. | Malaizija | 11.09.1991. | 12.06.1993. | |
| 79. | Malāvi Republika | 10.09.1998. | ||
| 80. | Maldivu Republika | 20.06.1994. | ||
| 81. | Mali | 25.01.1992. | 26.11.1992. | |
| 82. | Malta | 26.08.1991. | 01.01.1992. | |
| 83. | Maltas Ordenis | 15.08.1995. | ||
| 84. | Maroka | 24.09.1991. | 05.10.1992. | |
| 85. | Mauritānija | 18.09.1991. | ||
| 86. | Meksika | 10.05.1927. | 05.09.1991. | 27.11.1991. |
| 87. | Moldova | 26.08.1991. | 01.09.1992. | |
| 88. | Mongolija | 29.08.1991. | 15.10.1991. | |
| 89. | Mozambika | 29.04.1992. | ||
| 90. | Namībija | 11.04.1997. | ||
| 91. | Nepāla | 20.04.1992. | ||
| 92. | Nīderlande | 05.03.1921. | 27.08.1991. | 24.09.1991. |
| 93. | Nikaragva | 02.09.1991. | 20.06.1994. | |
| 94. | Norvēģija | 05.02.1921. | 25.08.1991. | 27.08.1991. |
| 95. | Omāna | 22.09.1991. | 05.02.1993. | |
| 96.* | PSRS | 06.09.1991. | 15.10.1991. | |
| 97. | Pakistāna | 10.09.1991. | 29.04.1996. | |
| 98. | Panama | 06.07.1921. | 22.03.1994. | |
| 99. | Paragvaja | 01.04.1992. | 03.06.1992. | |
| 100. | Peru | 02.06.1922. | 06.09.1991. | 23.07.1996. |
| 101. | Polija | 26.01.1921. | 26.08.1991. | 30.08.1991. |
| 102. | Portugāle | 19.02.1921. | 27.08.1991. | 02.10.1991. |
| 103. | Rumānija | 26.02.1921. | 26.08.1991. | 13.09.1991. |
| 104. | Sanmarīno | 26.08.1991. | 07.03.2000. | |
| 105. | Santomē un Prinsipi | 28.01.1992. | 26.07.1994. | |
| 106. | Seišeļu Republika | 23.03.1994. | ||
| 107. | Senegāla | 17.09.1991. | 09.06.1992. | |
| 108.* | Serbu, Horvātu un Slovēņu Karaliste | 07.09.1926. | ||
| 109. | Singapūra | 06.09.1991. | 20.01.1992. | |
| 110. | Sīrija | 09.09.1991. | 25.05.1993. | |
| 111. | Slovākija | 01.01.1993. | ||
| 112. | Slovēnija | 29.08.1991. | 30.09.1991. | |
| 113. | Somija | 26.01.1921. | 25.08.1991. | 29.08.1991. |
| 114. | Spānija | 09.04.1921. | 27.08.1991. | 09.10.1991. |
| 115. | Svētais Krēsls | 10.06.1921. | 29.08.1991. | 01.10.1991. |
| 116. | Šrilanka | 10.10.1991. | 19.09.1996. | |
| 117. | Šveice | 23.04.1921. | 05.09.1991. | |
| 118. | Tadžikistāna | 25.12.1991. | 11.05.1994. | |
| 119. | Taizeme (1921.g. Siama) | 11.08.1921. | 09.09.1991. | 19.03.1992. |
| 120. | Tanzānija | 28.11.1997. | ||
| 121. | Tunisija | 02.09.1991. | 26.06.1992. | |
| 122. | Turcija | 03.01.1925. | 03.09.1991. | 22.10.1991. |
| 123. | Turkmenistāna | 05.02.1993. | ||
| 124. | Ukraina | 10.12.1919. | 26.08.1991. | 12.02.1992. |
| 125. | Ungārija | 20.07.1921. | 24.08.1991. | 02.09.1991. |
| 126. | Urugvaja | 06.07.1992. | ||
| 127. | Uzbekistāna | 30.09.1991. | 03.11.1992. | |
| 128. | Vācija | 01.02.1921. | 28.08.1991. | |
| 129. | Vjetnama | 09.09.1991. | 12.02.1992. | |
| 130. | Zambija | 27.02.1997. | ||
| 131. | Zviedrija | 05.02.1921. | 27.08.1991. | 28.08.1991. |
[1] 2000. gada 25. oktobrī Latvijai bija diplomātiskās attiecības ar 126 valstīm. [2] Latvijas valsts atzīšanas datums no 1921. gada līdz 1928. gadam nozīmē arī diplomātisko attiecību uzsākšanas datumu. [3] 27.08.1991. Beļģija pievienojās Eiropas Kopienas deklarācijai par Baltijas valstu neatkarību. 23.08.1991. Beļģijas Karalistes Ārlietu ministrijas preses paziņojumā par Baltijas valstu atzīšanu teikts, ka Beļģijai nav no jauna jāpārskata Baltijas valstu atzīšanas jautājums, jo tas iekļaujas šo valstu divdesmito gadu atzīšanas aktu pārmantojamībā, tāpēc diplomātiskās attiecības var tikt atjaunotas visdrīzākajā laikā. [4] 27.08.1991. Dānija pievienojās Eiropas Kopienas deklarācijai par Baltijas valstu neatkarību. 18.03.1991. Kopenhāgenas Kopīgajā protokolā par sadarbību starp Dānijas Karalisti un Latvijas Republiku tika vēlreiz apstiprināta 07.02.1921. pasludinātā Latvijas valsts atzīšana, kā arī paziņots, ka Dānija un Latvija labvēlīgā situācijā meklēs iespējas atjaunot diplomātiskās attiecības. [*] Iezīmēti (un kopējā skaitā nav ieskaitīti) to valstu vai valstisko veidojumu numuri, ar ko ir bijušas diplomātiskās attiecības, bet pašlaik šīs valstis vairs nepastāv, ir sadalījušās vai tām nav tiešu turpinātāju. | ||||
